服务热线
029-81317379
南宁能源发展集团有限责任公司
2025年度-2026年度陆上风电项目测风服务(A标段)
中标候选人公示
| 项目名称 | 南宁能源发展集团有限责任公司 2025年度-2026年度陆上风电项目测风服务(A标段) | 项目招标编号 | GXZB-G2-2025012-ZXGJ | ||
| 招 标 人 | 南宁能源发展集团有限责任公司 | ||||
| 招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 | ||
| 招标代理机构 | 星空(中国)项目管理有限公司 | ||||
| 建设规模 | 本项目拟采购约30座测风塔进行测风服务,120米测风塔测风服务约13座,140米测风塔测风服务约17座。具体采购数量以实际项目落地后为准,因受国家新能源产业政策影响,实际需求存在一定的不确定性,招标人不保证采购项目的准确性,对实际采购规格、数量与招标范围的差异不承担责任,最终采购量和规格以实际项目需求为准。无论实际需求量与招标时提供的预测(暂定)数量有多大差异,中标单位均须按中标单价保证连续服务(不得以完成预估年度数量为由拒绝服务),需方均不对供方进行任何补偿(实际需求量也可能少于预估量),也不对节假日技术服务等额外支付任何费用。其中120米测风塔单座测风服务控制价约25万元,140米测风塔单座测风服务控制价约30万元,总控制价约835万元。 | ||||
| 开标时间 | 2025年8月15日09时30分 | 开标地点 | 星空(中国)项目管理有限公司开标室 | ||
| 公示开始时间 | 2025年8月20日 | 公示截止时间 | 2025年8月22日 | ||
| 拟中标人 | 贵州汇能设计院有限公司 | ||||
| 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 贵州汇能设计院有限公司 | ||
| 投标报价 | 3290000.00元 | ||||
| 工期承诺 | 在招标单位发出书面委托通知后72小时内到达现场开展工作,保证在30日以内完成单座测风塔设备供货、基础施工、安装调试并具备验收条件。测风塔设备投运并进入数据服务期,测风塔设备发生故障的,在48小时内抵达现场开始工作(不包含旅途消耗时间),最多7天内完成维修、测风设备恢复正常测风数据服务。 | 质量承诺 | 测风仪器设备有相应机构出具的标定证书等文件,适用温度范围等满足当地气温条件,测量范围和精度满足相关规范要求 | ||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 北京东荣盛世科技有限公司 | |||
| 投标报价 | 3388140.00元 | ||||
| 工期承诺 | 25个日历日内完成 | 质量承诺 | 符合技术要求的原始测风数据 | ||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 衡水永恒通讯设备有限公司 | |||
| 投标报价 | 2863000.00元 | ||||
| 工期承诺 | 在招标单位发出书面委托通知后72小时内到达现场开展工作,保证在30日以内完成单座测风塔设备供货、基础施工、安装调试并具备验收条件。测风塔设备投运并进入数据服务期,测风塔设备发生故障的,在48小时内抵达现场开始工作(不包含旅途消耗时间),最多7天内完成维修、测风设备恢复正常测风数据服务。 | 质量承诺 | 测风仪器设备有相应机构出具的标定证书等文件,适用温度范围等满足当地气温条件,测量范围和精度满足相关规范要求。 | ||
| 被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | 河北东方铁塔有限公司,不符合招标文件中否决投标条件B1.4的规定。 | ||||
| 公示媒介 | /(星空(中国)项目管理有限公司网)、http://www.chinabidding.com.cn/(中国采购与招标网)、www.cebpubservice.com(中国招标投标公共服务平台)、ztb.gxi.gov.cn(广西壮族自治区招标投标公共服务平台) | ||||
| 质疑和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,投标人可在知道或者应当知道之日起10日内向监督管理部门提出书面投诉;逾期不予受理。 | ||||
| 监督部门 | 南宁能源发展集团有限责任公司 | ||||
网页版页面界面
地址:西安市未央区凤城十二路首创禧悦里A座16层
电话:029-81317379  传真:029-81317379 
 手机二维码
手机二维码 微信二维码
微信二维码